| Name | Hollywood Experte | Glamour Tipp | Cineasten Tipp |
|---|---|---|---|
| Andreas K | 18 | 3 | 15 |
| OSCAR WILDE | 17 | 4 | 13 |
| Fatma Kapakos | 15 | 3 | 12 |
| Oscarita Merit | 14 | 4 | 10 |
| Jochen Oppermann | 14 | 4 | 10 |
| Matthias Weng | 13 | 4 | 9 |
| Karl-Heinz Danner | 12 | 4 | 8 |
| Katy Oeser | 12 | 2 | 10 |
| Markus SANDMAYR | 12 | 3 | 9 |
| Robert Kristian | 12 | 4 | 8 |
| Alice Hetzler | 12 | 2 | 10 |
| Dorothea Iwanski | 11 | 4 | 7 |
| Till Carl | 11 | 3 | 8 |
| Wolfgang Paulus | 10 | 3 | 7 |
| Oliver Nattmann | 9 | 3 | 6 |
| Sabrina Meilhaus | 9 | 1 | 8 |
| JoSef Schartel | 9 | 2 | 7 |
| Gunther Schwab | 9 | 2 | 7 |
| Chris Takacs | 8 | 1 | 7 |
| Marc-Alexander Hoffmann | 7 | 2 | 5 |
| sebastien guinfoleau | 7 | 2 | 5 |
| Barbara Stöhr | 7 | 3 | 4 |
| Jochen Stöhr | 7 | 2 | 5 |
| Stephan Petito | 7 | 2 | 5 |
| Ronny Schumann | 7 | 2 | 5 |
| Wolfgang Kleebauer | 6 | 2 | 4 |
| Elisabeth Müller | 6 | 3 | 3 |
| Alex Schmidt | 6 | 2 | 4 |
| Andreas Merk | 6 | 0 | 6 |
| Helmut Rieder | 6 | 1 | 5 |
| Manlio Tonini | 5 | 1 | 4 |
| Laurent Bouillet | 5 | 0 | 5 |
| Uschi Springer | 5 | 3 | 2 |
| Andrea Holzner | 4 | 3 | 1 |
| Michael Konle | 4 | 2 | 2 |
| Helga Weng | 1 | 1 | 0 |
2020
Hollywood Experte
18 Richtige
Andreas K
17 Richtige
OSCAR WILDE
15 Richtige
Fatma Kapakos
Glamour Tipp
4 Richtige
OSCAR WILDE ∙ Oscarita MeritJochen Oppermann ∙ Matthias WengKarl-Heinz Danner ∙ Robert KristianDorothea Iwanski
Cineasten Tipp
14 Richtige
Andreas K
13 Richtige
OSCAR WILDE
12 Richtige
Fatma Kapakos

