| Last Name | Hollywood Expert | Glamour Tip | Cineaste's Tip |
|---|---|---|---|
| Jochen Oppermann | 17 | 4 | 13 |
| Jeffrey Lebowski | 15 | 3 | 12 |
| Matthias Weng | 14 | 1 | 13 |
| Alice H | 13 | 2 | 11 |
| Sebi Guinfoleau | 12 | 1 | 11 |
| Fatma Kapakos | 12 | 2 | 10 |
| Andreas Kämpi | 12 | 2 | 10 |
| OSCAR WILD | 12 | 3 | 9 |
| Dorothea Iwanski | 12 | 4 | 8 |
| Elisabeth Müller | 11 | 1 | 10 |
| Till Carl | 11 | 2 | 9 |
| Wolfgang Paulus | 10 | 1 | 9 |
| Sabrina Meilhaus | 10 | 2 | 8 |
| Bina B. | 10 | 2 | 8 |
| Katy Oeser | 10 | 3 | 7 |
| Michael Konle | 9 | 0 | 9 |
| Robert Kristian | 9 | 3 | 6 |
| Gunther Schwab | 8 | 0 | 8 |
| Philip Lücke | 8 | 0 | 8 |
| Andrea Holzner | 8 | 2 | 6 |
| Uschi Springer | 8 | 2 | 6 |
| Josef Schartel | 8 | 2 | 6 |
| Marco Boysen | 8 | 2 | 6 |
| Barbara Stöhr | 7 | 0 | 7 |
| Chris Takacs | 7 | 1 | 6 |
| Stephan Petito | 7 | 1 | 6 |
| Andreas Merk | 7 | 2 | 5 |
| Christian Walter | 7 | 2 | 5 |
| Karl-Heinz Danner | 6 | 1 | 5 |
| Hollywood McOscarson | 6 | 1 | 5 |
| Alexandra Schmidt | 6 | 1 | 5 |
| Eleonore Robold | 5 | 0 | 5 |
| Oliver Nattmann | 5 | 1 | 4 |
| axel LA | 4 | 0 | 4 |
| Johanna Hofmann | 4 | 0 | 4 |
| Jochen Stöhr | 4 | 1 | 3 |
| Helga Weng | 3 | 0 | 3 |
2019
Hollywood Expert
17 correct
Jochen Oppermann
15 correct
Jeffrey Lebowski
14 correct
Matthias Weng
Glamour Tip
4 correct
Jochen Oppermann ∙ Dorothea Iwanski
3 correct
Jeffrey Lebowski ∙ OSCAR WILDKaty Oeser ∙ Robert Kristian
Cineaste's Tip
13 correct
Jochen Oppermann ∙ Matthias Weng
12 correct
Jeffrey Lebowski

