| Last Name | Hollywood Expert | Glamour Tip | Cineaste's Tip |
|---|---|---|---|
| OSCAR WILDE | 16 | 3 | 13 |
| Bina Biemann | 15 | 2 | 13 |
| Fatma Kapakos | 15 | 3 | 12 |
| Matthew Tinkcom | 13 | 3 | 10 |
| Markus SANDMAYR | 12 | 4 | 8 |
| Free Willy | 11 | 3 | 8 |
| Mark Vogler | 11 | 2 | 9 |
| Sabrina Meilhaus | 10 | 2 | 8 |
| Schorsch Jöchle | 10 | 3 | 7 |
| Doro Iwanski | 9 | 2 | 7 |
| Oliver Nattmann | 9 | 4 | 5 |
| Marc-Alexander Hofmann | 8 | 1 | 7 |
| Matthias Weng | 8 | 2 | 6 |
| Michi Konle | 8 | 0 | 8 |
| sebastien guinfoleau | 8 | 2 | 6 |
| Till Carl | 8 | 2 | 6 |
| Andreas Merk | 7 | 2 | 5 |
| Gunther Schwab | 7 | 1 | 6 |
| peter backmund | 7 | 2 | 5 |
| Barbara Stöhr | 6 | 3 | 3 |
| Freazy Fritz | 6 | 2 | 4 |
| khd khd | 6 | 2 | 4 |
| Uschi Springer | 6 | 0 | 6 |
| Chris LeGrand | 5 | 2 | 3 |
| Martin Spiekermann | 5 | 1 | 4 |
| Torsten Gebler | 5 | 1 | 4 |
| Jochen Stöhr | 4 | 1 | 3 |
| Alexandra Schmidt | 3 | 1 | 2 |
| Bernhard Apel | 3 | 0 | 3 |
| Don Helmut zu Westermühl | 3 | 1 | 2 |
| Helga Weng | 2 | 0 | 2 |
| josef schartel | 2 | 0 | 2 |
2021
Hollywood Expert
16 correct
OSCAR WILDE
15 correct
Bina Biemann ∙ Fatma Kapakos
Glamour Tip
4 correct
Markus SANDMAYR ∙ Oliver Nattmann
3 correct
Barbara Stöhr ∙ Fatma KapakosFree Willy ∙ Matthew TinkcomOSCAR WILDE ∙ Schorsch Jöchle
Cineaste's Tip
13 correct
Bina Biemann ∙ OSCAR WILDE
12 correct
Fatma Kapakos

