| Last Name | Hollywood Expert | Glamour Tip | Cineaste's Tip |
|---|---|---|---|
| Fatma Kapakos | 18 | 4 | 14 |
| Matthias Weng | 18 | 4 | 14 |
| Oscar Wilde | 17 | 4 | 13 |
| Bina B | 16 | 3 | 13 |
| Tilo Fischer | 16 | 5 | 11 |
| Josef Schartel | 14 | 3 | 11 |
| MARKUS SANDMAYR | 14 | 3 | 11 |
| Andrea Holzner | 13 | 4 | 9 |
| mark vogler | 13 | 5 | 8 |
| Michi Konle | 13 | 4 | 9 |
| Wolfgang Paulus | 13 | 4 | 9 |
| Christoph H. | 12 | 2 | 10 |
| Nataliia Protsenko | 12 | 2 | 10 |
| Jochen Stöhr | 11 | 4 | 7 |
| Karl-Heinz Danner | 11 | 4 | 7 |
| Martin Spiekermann | 11 | 3 | 8 |
| Hildegard Kirschner | 10 | 3 | 7 |
| Oliver Nattmann | 10 | 2 | 8 |
| Uschi Springer | 10 | 4 | 6 |
| Dorothea Iwanski | 9 | 2 | 7 |
| Johanna Hofmann | 9 | 2 | 7 |
| Barbara Stöhr | 8 | 4 | 4 |
| Gunnar Jöhnk | 8 | 4 | 4 |
| Thomas Oscar | 8 | 3 | 5 |
| Alex Schmidt | 7 | 1 | 6 |
| Helga Weng | 7 | 2 | 5 |
| Sebi Kannniemandausprechen | 7 | 1 | 6 |
| Andreas Merk | 6 | 2 | 4 |
| Gunther Schwab | 6 | 1 | 5 |
| Sabi Meilhaus | 6 | 2 | 4 |
| Stefan Fritz | 6 | 0 | 6 |
| Andreas Schmid | 5 | 2 | 3 |
| Katerina Oeser | 5 | 2 | 3 |
| Jürgen Petrasch | 3 | 1 | 2 |
2024
Hollywood Expert
18 correct
Fatma Kapakos ∙ Matthias Weng
17 correct
Oscar Wilde
Glamour Tip
5 correct
Mark Vogler ∙ Tilo Fischer
4 correct
Andrea Holzner ∙ Barbara StöhrFatma Kapakos ∙ Gunnar JöhnkJochen Stöhr ∙ Karl-Heinz DannerMatthias Weng ∙ Michi KonleOscar Wilde ∙ Uschi SpringerWolfgang Paulus
Cineaste's Tip
14 correct
Fatma Kapakos ∙ Matthias Weng
13 correct
Bina B ∙ Oscar Wilde

