| Last Name | Hollywood Expert | Glamour Tip | Cineaste's Tip |
|---|---|---|---|
| Barbara Stöhr | 20 | 5 | 15 |
| Matthias Weng | 20 | 5 | 15 |
| Michi Konle | 20 | 5 | 15 |
| Fatma Kapakos | 19 | 5 | 14 |
| Till Carl | 19 | 5 | 14 |
| Bina B | 18 | 4 | 14 |
| Uschi Springer | 18 | 4 | 14 |
| Andreas Eickelpoth | 17 | 5 | 12 |
| Jochen Oppermann | 17 | 4 | 13 |
| Markus sandmayr | 17 | 5 | 12 |
| Hildegard Kirschner | 16 | 4 | 12 |
| Jochen Stöhr | 16 | 2 | 14 |
| Oscar Wild | 14 | 3 | 11 |
| Till Hölscher | 14 | 4 | 10 |
| Vera Vogts | 14 | 3 | 11 |
| Sabrina Meilhaus | 12 | 1 | 11 |
| Andreas Schmid | 11 | 3 | 8 |
| Christoph Hertzsch | 11 | 2 | 9 |
| Leon Rößner | 11 | 4 | 7 |
| Mark Vogler | 11 | 3 | 8 |
| Doro Iwanski | 10 | 3 | 7 |
| Elena Meo | 10 | 1 | 9 |
| Josef Schartel | 10 | 5 | 5 |
| Elisabeth Müller | 9 | 1 | 8 |
| Marko Anocic | 9 | 1 | 8 |
| Peter Backmund | 9 | 1 | 8 |
| Silvio Foscan | 9 | 2 | 7 |
| John Castro | 8 | 2 | 6 |
| Katy Oeser | 8 | 3 | 5 |
| Laurent Bouillet | 8 | 0 | 8 |
| Matthew Tinkcom | 8 | 0 | 8 |
| Andrea Holzner | 7 | 2 | 5 |
| Oliver Nattmann | 7 | 3 | 4 |
| Johanna Hofman | 6 | 1 | 5 |
| Karl-Heinz Danner | 6 | 2 | 4 |
| sebastien guinfoleau | 6 | 0 | 6 |
| Alex Schmidt | 5 | 0 | 5 |
| Gunther Schwab | 5 | 3 | 2 |
| Helga Weng | 4 | 2 | 2 |
| Stephan Petito | 4 | 1 | 3 |
| Torsten Gebler | 4 | 1 | 3 |
| Martin Spiekermann | 3 | 1 | 2 |
2026
Hollywood Expert
20 correct
Barbara Stöhr ∙ Matthias WengMichi Konle
Glamour Tip
5 correct
Andreas Eickelpoth ∙ Barbara StöhrFatma Kapakos ∙ Josef SchartelMarkus sandmayr ∙ Matthias WengMichi Konle ∙ Till Carl
Cineaste's Tip
15 correct
Barbara Stöhr ∙ Matthias WengMichi Konle

